透明性ガイドラインに基づく2024年度公開情報
A.研究費開発費等 | 年間 件数 |
年間総額(円) |
---|---|---|
(1) 共同研究費 | 35 | 175,613,811 |
(2) 委託研究費 | 4 | 1,494,246 |
(3) その他研究開発関連費用 | 3 | 4,234,683 |
合計 | 42 | 181,342,740 |
B.学術研究助成費 | 年間 件数 |
年間総額(円) |
---|---|---|
(1) 奨学寄附金 | 1 | 800,000 |
(2) 一般寄付金 | 1 | 500,000 |
(3) 学会等寄付金 | 2 | 400,000 |
(4) 学会等共催費等 | 23 | 8,697,000 |
合計 | 27 | 10,397,000 |
C.原稿執筆等 | 年間 件数 |
年間総額(円) |
---|---|---|
(1) 講師謝金 | 42 | 3,686,352 |
(2) 原稿執筆料・監修料 | 4 | 345,247 |
(3) コンサルティング等業務委託費 | 12 | 5,523,600 |
合計 | 58 | 9,555,199 |
D.情報提供関連費 | 年間 件数 |
年間総額(円) |
---|---|---|
(1) 講演会等会合費 | 54 | 6,493,170 |
(2) 説明会費 | 4 | 934,402 |
(3) 医学・薬学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
合計 | 58 | 7,427,572 |
E.その他の費用 | 年間総額(円) | |
---|---|---|
(1)接遇等費用 | 505,597 |