透明性ガイドラインに基づく2023年度公開情報
A.研究費開発費等 | 年間 件数 |
年間総額(円) |
---|---|---|
(1) 共同研究費 | 45 | 258,010,121 |
(2) 委託研究費 | 3 | 841,200 |
(3) その他研究開発関連費用 | 2 | 5,564,805 |
合計 | 50 | 264,416,126 |
B.学術研究助成費 | 年間 件数 |
年間総額(円) |
---|---|---|
(1) 奨学寄附金 | 1 | 50,000 |
(2) 一般寄付金 | 0 | 0 |
(3) 学会等寄付金 | 2 | 315,000 |
(4) 学会等共催費等 | 3 | 1,980,000 |
合計 | 6 | 2,345,000 |
C.原稿執筆等 | 年間 件数 |
年間総額(円) |
---|---|---|
(1) 講師謝金 | 39 | 3,140,491 |
(2) 原稿執筆料・監修料 | 6 | 456,617 |
(3) コンサルティング等業務委託費 | 13 | 1,909,652 |
合計 | 58 | 5,506,760 |
D.情報提供関連費 | 年間 件数 |
年間総額(円) |
---|---|---|
(1) 講演会等会合費 | 57 | 3,279,492 |
(2) 説明会費 | 2 | 257,737 |
(3) 医学・薬学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
合計 | 59 | 3,537,229 |
E.その他の費用 | 年間総額(円) | |
---|---|---|
(1)接遇等費用 | 299,714 |